![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forerunner 15 | Forerunner 25 | Forerunner 230 | Forerunner 235 | Forerunner 630 | Forerunner 920XT | |
| Color display | • | • | • | • | ||
| Auto Pause® | • | • | • | • | • | • |
| Auto Lap® | • | • | • | • | • | • |
| Personal records | • | • | • | • | • | • |
| Virtual Pacer™ | • | • | • | • | ||
| Heart rate-based calorie computation | • | • | • | • | • | • |
| Customizable screen(s) | • | • | • | • | • | • |
| Advanced workouts | • | • | • | • | ||
| Accelerometer | • | • | • | • | • | |
| VO2 max estimate | • | • | • | • | ||
| Recovery advisor | • | • | • | • | ||
| Race predictor | • | • | • | • | ||
| Running dynamics | • | • | ||||
| Connected features | • | • | • | • | • | |
| Step counter | • | • | • | • | • | • |
| Auto goal | • | • | • | • | • | • |
| Move bar | • | • | • | • | • | • |
| Sleep monitoring | • | • | • | • | • | • |
| Pace alert | • | • | • | • | ||
| Wrist-based heart rate | • | |||||
| Connect IQ | • | • | • | • | ||
| Advanced running dynamics | • | |||||
| Stress score | • | |||||
| Lactate threshold | • | |||||
| Performance condition | • |





