![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forerunner 15 | Forerunner 25 | Forerunner 230 | Forerunner 235 | Forerunner 630 | Forerunner 920XT | |
| Värinäyttö | • | • | • | • | ||
| Auto Pause® | • | • | • | • | • | • |
| Auto Lap® | • | • | • | • | • | • |
| Henkilökohtaiset ennätykset | • | • | • | • | • | • |
| Virtual Pacer™ | • | • | • | • | ||
| Sykkeeseen perustuva kalorilaskenta | • | • | • | • | • | • |
| Mukautettavat näytöt | • | • | • | • | • | • |
| Edistyneet treenit | • | • | • | • | ||
| Kiihtyvyysanturi | • | • | • | • | • | |
| VO2 max -arvio | • | • | • | • | ||
| Palautumisneuvoja | • | • | • | • | ||
| Kilpailuajan ennuste | • | • | • | • | ||
| Juoksudynamiikka | • | • | ||||
| Yhdistetyt toiminnot | • | • | • | • | • | |
| Askelmittari | • | • | • | • | • | • |
| Automaattinen tavoite | • | • | • | • | • | • |
| Liikkumispalkki | • | • | • | • | • | • |
| Unen seuranta | • | • | • | • | • | • |
| Vauhtihälytys | • | • | • | • | ||
| Rannesyke | • | |||||
| Connect IQ | • | • | • | • | ||
| Edistynyt juoksudynamiikka | • | |||||
| Stressipisteet | • | |||||
| Laktaattikynnys | • | |||||
| Suorituskunto | • |





