![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forerunner 15 | Forerunner 25 | Forerunner 230 | Forerunner 235 | Forerunner 630 | Forerunner 920XT | |
| Цветной дисплей | • | • | • | • | ||
| Auto Pause® | • | • | • | • | • | • |
| Auto Lap® | • | • | • | • | • | • |
| Личные рекорды | • | • | • | • | • | • |
| Virtual Pacer™ | • | • | • | • | ||
| Расчёт калорий по пульсу | • | • | • | • | • | • |
| Настраиваемые экраны | • | • | • | • | • | • |
| Расширенные тренировки | • | • | • | • | ||
| Акселерометр | • | • | • | • | • | |
| Оценка VO2 max | • | • | • | • | ||
| Советник по восстановлению | • | • | • | • | ||
| Прогноз результатов забега | • | • | • | • | ||
| Динамика бега | • | • | ||||
| Функции подключения | • | • | • | • | • | |
| Счётчик шагов | • | • | • | • | • | • |
| Автоматическая цель | • | • | • | • | • | • |
| Шкала активности | • | • | • | • | • | • |
| Мониторинг сна | • | • | • | • | • | • |
| Оповещение о темпе | • | • | • | • | ||
| Измерение пульса на запястье | • | |||||
| Connect IQ | • | • | • | • | ||
| Расширенная динамика бега | • | |||||
| Уровень стресса | • | |||||
| Лактатный порог | • | |||||
| Оценка текущей формы | • |





