Edge
| Ominaisuus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinta | 449,99 € Klubihinta 399,99 € | 549,99 € Klubihinta 499,99 € | 457,95 € Klubihinta 399,95 € | 559,95 € Klubihinta 499,95 € | 711,95 € Klubihinta 599,95 € | alkaen 699,99 € Klubihinta 599,95 € | 799,99 € Klubihinta 769,95 € | alkaen 259,99 € Klubihinta 229,95 € | 399,99 € Klubihinta 389,95 € | 499,99 € Klubihinta 489,99 € | 406,95 € Klubihinta 348,99 € |
| Näytön koko (halkaisija) | 2,7" | 2,7" | 2,6" | 2,6" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,0" | 3,0" | 3,0" | 2,13" |
| Kosketusnäyttö | –Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | –Ei |
| Akku vaativassa käytössä | enintään 12 h | enintään 12 h | enintään 26 h | enintään 32 h | enintään 35 h | enintään 20 h | enintään 20 h | enintään 16 h | enintään 16 h | enintään 14 h | enintään 14 h |
| Akku virransäästötilassa | enintään 36 h | enintään 36 h | enintään 42 h | enintään 60 h | enintään 70 h | enintään 60 h | enintään 60 h | enintään 24 h | enintään 48 h | enintään 48 h | enintään 26 h |
| Reaaliaikainen jaksaminen (real-time stamina) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | –Ei | –Ei | –Ei | –Ei |
| Katso tuote | Katso tuote | Katso tuote | Katso tuote | Katso tuote | Katso tuote | Katso tuote | Katso tuote | Katso tuote | Katso tuote | Katso tuote | Katso tuote |
Katso koko vertailu Tiedot: Garminin viralliset tekniset tiedot. Koko vertailussa voit valita enintään neljä mallia ja nähdä kaikki ominaisuudet.
GPS Eestin tukema
Kaikki tukemamme urheilijat
Tukemamme urheilijat valitsevat täältä
Kaisa Rahu
Käyttää: Edge 1050
Kristel Sandra Soonik
Käyttää: Tacx NEO 2T Smart, Edge 840