Löydä sinulle sopiva Cardo-laite:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packtalk Pro | Packtalk Edge | Packtalk NEO | Freecom 4x | Freecom 2x | Spirit HD | Spirit | |
| Yhteydet | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Automaattinen virta päälle/pois | |||||||
| Kolarin tunnistus | |||||||
| JBL-kaiuttimet | – | – | |||||
| Ääniprofiilit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Cardo-profiilia | – |
| Puhelinsovellus | |||||||
| Ryhmäpuhe | 2–15 ajajaa | 2–15 ajajaa | 2–15 ajajaa | 2–4 ajajaa | 2 ajajaa | 2 ajajaa | 2 ajajaa |
| Kantama laitteelta laitteelle | 1,6 km / 1 mi | 1,6 km / 1 mi | 1,6 km / 1 mi | 1,6 km / 0,75 mi | 800 m / 0,5 mi | 600 m / 0,4 mi | 400 m / 0,25 mi |
| Kokonaiskantama | 8 km / 5 mi | 8 km / 5 mi | 8 km / 5 mi | 3,6 km / 2,2 mi | 800 m / 0,5 mi | 600 m / 0,4 mi | 400 m / 0,25 mi |
| FM-radio | – | ||||||
| Musiikin jakaminen | |||||||
| Automaattinen äänenvoimakkuus | |||||||
| Ääniohjaus | – | – | – | ||||
| Kaiuttimet | 45 mm JBL | 40 mm JBL | 40 mm JBL | 40 mm JBL | 40 mm JBL | 40 mm HD | 32 mm |
| Mikrofoni | hybridi & johdollinen | hybridi & johdollinen | hybridi & johdollinen | hybridi & johdollinen | hybridi & johdollinen | hybridi & johdollinen | hybridi & johdollinen |
| Akunkesto | 13 tuntia | 13 tuntia | 13 tuntia | 13 tuntia | 13 tuntia | 13 tuntia | 10 tuntia |
| Lataus ajon aikana | |||||||
| Kypäräyhteensopivuus | Kaikki kypärät | Kaikki kypärät | Kaikki kypärät | Kaikki kypärät | Kaikki kypärät | Kaikki kypärät | Kaikki kypärät |
| Langattomat päivitykset | |||||||
| Bluetooth-versio | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Kiinnitys | Air-Mount | Air-Mount | Napsautettava | Napsautettava | Napsautettava | Napsautettava | Napsautettava |







