Leia endale sobiv Cardo seade:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packtalk Pro | Packtalk Edge | Packtalk NEO | Freecom 4x | Freecom 2x | Spirit HD | Spirit | |
| Ühenduvus | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Automaatne on/off | |||||||
| Õnnetuse tuvastus | |||||||
| JBL Kõlarid | – | – | |||||
| Heli profiilid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Cardo Profiles | – |
| Telefoni rakendus | |||||||
| Rühma intecom | 2-15 sõitjat | 2-15 sõitjat | 2-15 sõitjat | 2-4 sõitjat | 2 sõitjat | 2 sõitjat | 2 sõitjat |
| Seadmelt seadmele raadius | 1.6 km / 1 mi | 1.6 km / 1 mi | 1.6 km / 1 mi | 1.6 km / 0.75 mi | 800 m / 0.5 mi | 600 m / 0.4 mi | 400 m / 0.25 mi |
| Üldine raadius | 8 km / 5 mi | 8 km / 5 mi | 8 km / 5 mi | 3.6 km / 2.2 mi | 800 m / 0.5 mi | 600 m / 0.4 mi | 400 m / 0.25 mi |
| FM raadio | – | ||||||
| Muusika jagamine | |||||||
| Automaatne helitugevus | |||||||
| Hääljuhtimine | – | – | – | ||||
| Kõlarid | 45 mm JBL | 40 mm JBL | 40 mm JBL | 40 mm JBL | 40 mm JBL | 40 mm HD | 32 mm |
| Mikrofon | hübriid & juhtmega | hübriid & juhtmega | hübriid & juhtmega | hübriid & juhtmega | hübriid & juhtmega | hübriid & juhtmega | hübriid & juhtmega |
| Aku kestvus | 13 tundi | 13 tundi | 13 tundi | 13 tundi | 13 tundi | 13 tundi | 10 tundi |
| Sõitmise ajal laadimine | |||||||
| Ühilduvus kiivritega | Kõik kiivrid | Kõik kiivrid | Kõik kiivrid | Kõik kiivrid | Kõik kiivrid | Kõik kiivrid | Kõik kiivrid |
| Juhtmevaba uuendamine | |||||||
| Bluetooth Versioon | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Kinnitus | Air-Mount | Air-Mount | Clickable | Clickable | Clickable | Clickable | Clickable |







