Find the right Cardo device for you:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packtalk Pro | Packtalk Edge | Packtalk NEO | Freecom 4x | Freecom 2x | Spirit HD | Spirit | |
| Connectivity | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Automatic on/off | |||||||
| Crash detection | |||||||
| JBL speakers | – | – | |||||
| Sound profiles | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Cardo Profiles | – |
| Phone app | |||||||
| Group intercom | 2-15 riders | 2-15 riders | 2-15 riders | 2-4 riders | 2 riders | 2 riders | 2 riders |
| Device-to-device range | 1.6 km / 1 mi | 1.6 km / 1 mi | 1.6 km / 1 mi | 1.6 km / 0.75 mi | 800 m / 0.5 mi | 600 m / 0.4 mi | 400 m / 0.25 mi |
| Total range | 8 km / 5 mi | 8 km / 5 mi | 8 km / 5 mi | 3.6 km / 2.2 mi | 800 m / 0.5 mi | 600 m / 0.4 mi | 400 m / 0.25 mi |
| FM radio | – | ||||||
| Music sharing | |||||||
| Automatic volume | |||||||
| Voice control | – | – | – | ||||
| Speakers | 45 mm JBL | 40 mm JBL | 40 mm JBL | 40 mm JBL | 40 mm JBL | 40 mm HD | 32 mm |
| Microphone | hybrid & wired | hybrid & wired | hybrid & wired | hybrid & wired | hybrid & wired | hybrid & wired | hybrid & wired |
| Battery life | 13 hours | 13 hours | 13 hours | 13 hours | 13 hours | 13 hours | 10 hours |
| Charging while riding | |||||||
| Helmet compatibility | All helmets | All helmets | All helmets | All helmets | All helmets | All helmets | All helmets |
| Over-the-air updates | |||||||
| Bluetooth version | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Mount | Air-Mount | Air-Mount | Clickable | Clickable | Clickable | Clickable | Clickable |







