Ametlik esindus - Sinu Garmin ekspert.
Maksa hiljem 3 osas - 0€ sissemakse, 0€ lisatasu
Tasuta tarne pakiautomaati*
Päikesepatarei laadimisega täiustatud matka-GPS, mis pakub pikemat tööaega ning mitmesatelliidisüsteemi täpsust looduses.
Toode on arhiivis (tootmine/müük lõpetatud), kuvatakse vaid informatiivsel eesmärgil.
Toode on arhiivis ja kuvatakse vaid informatiivsel eesmärgil. Uue müügis oleva toote leiad siit!
Olenemata sellest, kas matkad, pead jahti, tegeled mägironimise, geopeituse, kajaki- või maastikurattasõiduga, võimaldab see vastupidav ja 3-tollise värviekraani, eellaaditud kaartide ja optimaalset täpsust tagav pihuseade sul rohkem seigelda.
Selle suure ja päikesevalguses loetava värviekraaniga ei jää sul ükski pisiasi tähelepanuta.
Mitme sagedusriba tehnoloogia ja laiendatud GNSS satelliittoega leiad tee ka kõige suuremat väljakutset pakkuvas keskkonnas.
Piltilusad ja üksikasjalikud kaardid – tellimust pole vaja sõlmida.
TopoActive Euroopa kaardid toovad kõik tipud ja orud selgelt esile.
Active Weather on justkui sinu isiklik ilmaennustaja1.
Kuni 36 tundi aku kasutusiga GPS-režiimis ja kuni 450 tundi Expedition režiimis võimaldavad sul kauem teel olla.

![]() | ![]() | ![]() |
| LAIENDATUD GNSS TUGI | ABC-ANDURID | BIRDSEYE SATELLIITKUJUTISED |
| Mitme sagedusriba tehnoloogia ja laiendatud GNSS tugi (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ja IRNSS) pakuvad optimaalset täpsust ka järskude nõlvadega piirkondades, linnadžunglis ja tihedas metsas. | Navigeeri igal rajal ABC-anduritega, mille hulgas on altimeeter kõrguse mõõtmiseks, baromeeter ilma jälgimiseks ja kolmeteljeline elektrooniline kompass. | Laadi suure eraldusvõimega ning fotorealistlikud kaardid otse oma seadmesse – seda kõik aastast tellimust sõlmimata. Radade, asukohtade, parklate leidmine ning vahepunktide ja palju muu loomine on hõlbus. |
![]() | ![]() | |
| EELLAADITUD TOPOACTIVE EUROOPA KAARDID | ACTIVE WEATHER | |
| Eellaaditud Euroopa kaardid pakuvad marsruuditavate tänava- ja maastikukaartide, veeteede, loodusrajatiste, maakasutusalade, hoonete jne üksikasjalikku vaadet. | Kui see on paaristatud sinu ühilduva nutitelefoniga, saad reaalajas ilmaennustusi ja ilmateateid ning oled seetõttu kohalike ilmaoludega kursis1. |

| SEIKLEMISEKS LOODUD | LED TASKULAMP | GEOPEITUS |
| See pihuseade vastab militaarstandarditele temperatuuri-, löögitaluvuse ja ilmastikukindluse osas (MIL-STD-810) ning ühildub ka pimedas nägemise prillidega. | GPSMAP 66 seeria aitab sul tänu sisse-ehitatud ning hädaabisignaalina kasutatavale LED taskulambile kaasas kantavat varustust minimaalsena hoida. | Peidiku automaatsed uuendused, sh kirjeldused, logid ja vihjed otse teenusest Geocaching Live. Kui oled loonud ühenduse Wi-Fi®-tehnoloogi või rakenduse2 kaudu, laaditakse kõik leiud sinu profiili üles. |
| RAKENDUS GARMIN EXPLORE™ | AKU KASUTUSAEG | |
| Plaani, kontrolli ja sünkrooni vahepunkte, teekondi ja radu rakendusega2 ja vastava veebilehe abil. Saad teel olles ka lõpetatud tegevusi vaadata. | Sisemine liitiumioon korduvlaetav aku pakub kuni 36 tundi aku kasutusiga GPS-režiimis ja kuni kolm nädalat Expedition režiimis. |

Üldine | |
| FÜÜSILISED MÕÕTMED | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm |
|---|---|
| EKRAANI SUURUS | 3,8 x 6,3 cm; 3-tolline diagonaal (7,6 cm) |
| EKRAANI ERALDUSVÕIME | 240 x 400 pixels |
| EKRAANI TÜÜP | Peegeldav TFT-värviekraan |
| KAAL | 230 g koos patareidega |
| AKU TÜÜP | Korduvlaetav sisemine liitiumioon aku |
| AKU KASUTUSAEG | Kuni 36 tundi, kuni 450 tundi ekspeditsioonirežiimis |
| VEEKINDLUS | IPX7 |
| MIL-STD-810 | jah (kuumus, põrutus, vesi) |
| ÜLITUNDLIK VASTUVÕTJA | ![]() |
| LIIDES | Ülikiire mikro-USB ja NMEA 0183 tugi |
| MÄLU/AJALUGU | 16 GB (kasutaja salvestusruum sõltub kaasatud kaartidest) |
Kaardid ja mälu | |
| EELLAADITUD KAARDID | Jah (marsruuditavad TopoActive Euroopa kaardid) |
|---|---|
| VÕIMALUS LISADA KAARTE | ![]() |
| ALGKAART | ![]() |
| AUTOMAATNE MARSRUUDI KOOSTAMINE (TÄPPISJUHISTEGA NAVIGEERIMINE MAANTEEDEL) | ![]() |
| KAARDI SEGMENDID | 15 000 |
| BIRDSEYE | Jah (otse seadmesse) |
| SISALDAB ÜKSIKASJALIKKE GEOGRAAFILISI ELEMENTE (RANNAJOONED, JÄRVEDE/JÕGEDE KALDAJOONED, MÄRGALAD NING PÜSIVAD JA AJUTISED VEEVOOLUALAD) | ![]() |
| SISALDAB OTSINGUGA LEIATAVAID HUVIPUNKTE (PARGID, LAAGRIPLATSID, KAUNID VAATED JA PIKNIKUKOHAD) | ![]() |
| KUVAB RAHVUS-, RIIKLIKKE JA KOHALIKKE PARKE, METSI NING KÕRBEALASID | ![]() |
| MÄLUKAARDI TUGI | (maks 32 GB microSD™-kaart) |
| VAHEPUNKTID/LEMMIKUD/ASUKOHAD | 10 000 |
| RAJAD | 250 |
| RAJALOGI | 20 000 punkti, 250 salvestatud gpx-vormingus rada, 300 salvestatud sporditegevust |
| MARSRUUDID | 200, 250 punkti teekonna kohta; 50 punktiga autom. teekond |
| RINEXI LOGIMINE | ![]() |
Andurid | |
| GPS | ![]() |
|---|---|
| GLONASS | ![]() |
| GALILEO | ![]() |
| BAROMEETRILINE ALTIMEETER | ![]() |
| KOMPASS | Jah (kaldekompensatsiooniga 3-telg) |
| GPS-KOMPASS (LIIKUMISE AJAL) | ![]() |
Igapäevased nutifunktsioonid | |
| CONNECT IQ™ (ALLALAADITAVAD SIHVERPLAADID, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | ![]() |
|---|---|
| VIRB® KAAMERA KAUGJUHTIMISPULT | ![]() |
| ÜHILDUB MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | ![]() |
| ACTIVE WEATHER | ![]() |
| NUTITEAVITUSED PIHUSEADMES | ![]() |
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid | |
| LIVETRACK | ![]() |
|---|---|
Õuetegevuste funktsioonid | |
| PUNKTIDEVAHELINE NAVIGEERIMINE | ![]() |
|---|---|
| ÜHILDUB RAKENDUSEGA BASECAMP™ | ![]() |
| PINDALA ARVUTAMINE | ![]() |
| JAHI-/KALAPÜÜGIKALENDER | ![]() |
| PÄIKESE- JA KUUTEAVE | ![]() |
| RAKENDUSE XERO™ ASUKOHAD | ![]() |
| GEOPEITUSE SÕBRALIK | (reaalajas geopeitus) |
| KOHANDATUD KAARTIDEGA ÜHILDUV | (500 kohandatavat kaardipaani) |
| PILDIVAATUR | ![]() |
| INREACH-KAUGJUHTIMISVIDIN | ![]() |
| VILKUV LED-LAMP | ![]() |
Väliskasutus | |
| RAKENDUSEGA GARMIN EXPLORE™ ÜHILDUV | ![]() |
|---|---|
| GARMIN EXPLORE’I VEEBISAIDIGA ÜHILDUV | ![]() |
Ühendused | |
| JUHTMEVABA ÜHENDUVUS | Jah - Bluetooth®, ANT+® |
|---|---|