Ametlik esindus - Sinu Garmin ekspert.
Maksa hiljem 3 osas - 0€ sissemakse, 0€ lisatasu
Tasuta tarne pakiautomaati*
Jääkalastajatele mõeldud komplekt, mis kuvab reaalajas elavat pilti vee all toimuvast otse jää alla pandud anduri kaudu.
Sisaldab ECHOMAP™ UHD2 72sv, Panoptix PS22-IF andurit ja postivaba anduri pöörlemissüsteemi
NB! Aku ei kuulu komplekti
Mugavalt kaasaskantav Panoptix PS22-IF jääpüügikomplekt pakub kahte reaalajas sonari režiimi ja postivaba paigaldusega disaini, et võiksid aukude vahel kiiremini liikudes rohkem kala leida.
ECHOMAP™ UHD2 7″ PUUTETUNDLIK EKRAAN KOOS ABISTAVATE NUPPUDEGA
PANOPTIXI SONAR KAHE REŽIIMIGA
POSTIVABA PAIGALDUSEGA DISAIN
KINDASÕBRALIK KAASASKANTAV KOTT
TOETAB KAARTE GARMIN NAVIONICS+™ JA GARMIN NAVIONICS VISION+™
ECHOMAP UHD2 KAARDIPLOTTER
Pakett sisaldab 7″ ECHOMAP™ UHD2 puutetundliku ekraaniga kaardiplotterit, abistavaid nuppe ja kahte tüüpi sonarit: ettesuunatud ja allasuunatud režiimidega LiveVü™-d.
JÄÄKALASTUSE ANDUR
Andur Panoptix PS22-IF ei vaja postipaigaldust. Klambri konstruktsioon võimaldab hõlpsasti ettesuunatud- ja allasuunatud režiime reguleerida, samal ajal kui rotaator juhib suunda ja sügavust.
Kaardid
Värskenda oma kaardiplotteri välimust ja stiil valikulise Garmin Navionics+™-i või esmaklassiliste Garmin Navionics Vision+™-i kartidega, mis sisaldavad integreeritud ranniku/sisemaa kaarte, juurdepääsu igapäevastele uuendustele, Auto Guidance+™-i tehnoloogiale ja palju muud.
KOHANDATUD LIITSEADMED
Lihtne kohandatud lehtede loomine, mis ühendab ekraanil sonari ja kaardistamise.
ANDURI LÄÄTS
Eemaldatava anduriläätsega saab hõlpsalt laiade ja kitsaste kiirte vahel liikuda, et huvipakkuvatele piirkondadele keskenduda.
KANDEKOTT
Vastupidav ja kindasõbralik kandekott võimaldab kogu komplekti hõlpsasti ühe augu juurest teise juurde transportida.
Üldine | |
| Füüsilised mõõtmed | 26,7 x 22,9 x 26,7 cm (10,5″ x 9,5″ x 10,5″) |
|---|---|
| Kaal | 5,5 kg (12,2 naela) |
| Veekindluse tase | IPX7 |
| Puuteekraan | ![]() |
| Ekraani tüüp | WVGA, TN |
| Ekraani suurus | 15,5 x 8,7 x 17,8 cm (6,1″ x 3,4″ x 7″) |
| Ekraani eraldusvõime | 800 x 480 pikslit |
| Abinupud | Klahvidega puuteekraan |
Kaardid ja mälu | |
| Aktsepteerib andmekaarte | 1 microSD™-kaart; Maksimaalne suurus 32 GB |
|---|---|
| Teekonnapunktid | 5000 |
| Teekonnapunktid | 50000 |
| Rajad | 50 salvestatud lugu |
| Marsruudid | 100 |
Jääpüügi üksikasjad | |
| Aku tüüp, suurus | SLA, 7Ah (ei kuulu komplekti) |
|---|---|
| Koti suurus | Väike |
| Sisaldab andurit | PS22-IF |
| Anduri paigalduse tüüp | Postivaba anduri pööramissüsteem |
Andurid | |
| GPS | ![]() |
|---|---|
| GLONASS | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Sisse-ehitatud vastuvõtja | ![]() |
| Vastuvõtja | 10 Hz |
| NMEA 2000® tugi | ![]() |
| WAAS-i tugi | ![]() |
| Toetab mitme sagedusalaga GPSi ja muid satelliidirühmi | ![]() |
Valikuline kaardi tugi | |
| Garmin Navionics+™ | ![]() |
|---|---|
| Garmin Navionics Vision+™ | ![]() |
| TOPO 100K | ![]() |
| Tavakaardid | ![]() |
| Garmin Quickdraw Contours | ![]() |
Kaardiplotteri funktsioonid | |
| Seadmega ActiveCaptain ühilduvus | Jah |
|---|---|
Elektriline | |
| TOITESISEND | 9 kuni 18 Vdc |
|---|---|
Sonari funktsioonid ja spetsifikatsioonid | |
| Kuvab sonari | ![]() |
|---|---|
| Väljundvõimsus | 500 W |
| Tavaline sonar (kahesageduslik/kahe kiirega) | Sisseehitatud (ühe kanaliga CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Sisseehitatud 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Sisseehitatud 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™-i sonar | ![]() |
| LiveScope | ![]() |
Ühendused | |
| NMEA 2000® pordid | ![]() |
|---|---|
| Seadme Garmin Marine Network™ pordid | 1 |
| 12-viigulised anduripordid | 1 |
| Bluetooth® kõned | ![]() |
| ANT® (Ühenduvus) | ![]() |
| Garmini Wi-Fi®-võrk (kohalik ühendus) | ![]() |
Turva- ja juriidiline teave | |
| EL-i andmemääruse teave - Merenduse kaardiplotterid, kalaleidjad ja andurid | ![]() |
|---|---|