Ametlik esindus - Sinu Garmin ekspert.
Maksa hiljem 3 osas - 0€ sissemakse, 0€ lisatasu
Tasuta tarne pakiautomaati*
Mitmekülgne UHD-kajaloodiga merekaardiplotter, mis pakub ülitäpset veealust pilti ja terviklikku merenavigatsiooni.
Suurema kalasaagi saamiseks tuleb rääkida kohalikega. ECHOMAP UHD2 kaardiplotteriga, mis pakub oma klassi parimat sonarit ja kaardistamist ning juhtnuppudega premium-klassi puuteekraani, tunned veekogu veel paremini kui kohalikud.
Ere 6″, 7″ või juhtnuppudega 9″ puuteekraan on kasutajasõbralik ja seda on lihtne lugeda.
Head asjad tulevad ikka kolmekaupa. Kolm sonaritüüpi: Garmini klassikaline, ClearVü™ ja SideVü™ sonar.
Detailsem? Olemas. Eristatavad sihtmärgid? Jah. See on see – suure kontrastsusega eredad värvipaletid.
Kui kasutad teist ECHOMAP UHD2 kaardiplotterit, saad jagada juhtmevabalt sonarit, teekonnapunkte ja marsruute.
Kas tahad parimat, mida meil on kaardistamises pakkuda? Kes ei tahaks? Navigeeri veekogudel Garmin Navionics+™-i kaartide abil.

![]() | ![]() | ![]() |
| SONARITUGI | ERKSAD VÄRVIPALETID | ÜHENDA ANDUR SÜSTEEMI |
| Karge ja selge traditsioonilise sonari ja suurepärase ClearVü ning SideVü skannimissonariga pole kaladel end kuhugi peita. Samuti toetab ECHOMAP UHD2 ka LiveScope™ reaalajas skannimissonarit. | Skännimissonar pakub suure kontrastsusega erksaid värvipalette ning sihtmärke ja struktuure on enneolematult lihtne eraldada. | ECHOMAP UHD2 seade toetab mitmeid Garmini andureid. Kaardiplotteritel 6″ ja 7″ on komplektis kaasas GT54 andur ning kaardiplotteril 9″ on komplektis kaasas GT56 andur. |
![]() | ![]() | ![]() |
| LISA KAARTE | TRAADITA VÕRK | RAKENDUS ACTIVECAPTAIN® |
| Saad kogeda võrreldamatut ulatust ja detailsust, kui kasutad valikulist Garmin Navionics+ integreeritud kaardistamist või valikulist Garmin Navionics Vision premium-klassi kaardistamist, millel on kõrglahutusega reljeefne varjutus, satelliitpildid, sonarikujutised ja palju muud. Neil on isegi 1-aastane tellimus igapäevastele allalaaditavatele uuendustele. | Kui sinu paadis on mõni muu ühilduv ECHOMAP UHD2 kaardiplotter, saad sellega juhtmevabalt teavet jagada (nt sonar1, teekonnapunktie ja marsruute). | Sisseehitatud Wi-Fi® abil saad luua ühenduse tasuta mobiilirakendusega Juurdepääsu jaoks OneChart™ funktsioonile, nutiteavitustele2, tarkvarauuendustele, Garmin Quickdraw Community andmetele ja muule. |
![]() | ![]() | ![]() |
| TEHNOLOOGIA AUTO GUIDANCE+™ | HEIDA LANTI KOOS FORCE®-GA | MITMERIBALINE GPS |
| Kaardiplotterid koos sisseehitatud Garmin Navionics+ kaartidega sisaldavad allalaaditavat Auto Guidance+ tehnoloogiat3 koos rakendusega ActiveCaptain. | ECHOMAP UHD2 ühendub juhtmevabalt, Force’i veomootor et luua marsruute ja järgida neid, navigeerida teekonnapunktidesse, kontrollida kiirust, aku tööaega ja palju muud. | Mitme ribaga GPS-i abil saad parema asukoha täpsuse, eriti piirkondades, kus signaalid peegelduvad või on nõrgad. |
1 LiveScope sonarit ei saa juhtmevabalt jagada kahe ECHOMAP UHD2 kaardiplotteri vahel.
2 Vajab rakendust ActiveCaptain ühilduvas nutitelefonis, mis on seotud ECHOMAP UHD2 6″, 7″ ja 9″ kaardiplotteritega
3 Auto Guidance+ on mõeldud üksnes planeerimiseks ega asenda ohutuid navigeerimistoiminguid.
Wi-Fi on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärk.
Üldine | |
| FÜÜSILISED MÕÕTMED | 8,1″ x 5,2″ x 2,6″ (20,6 x 13,1 x 6,7 cm) |
|---|---|
| ABINUPUD | Klahvidega puuteekraan |
| EKRAANI SUURUS | 5,4″ x 3,1″, 6,2″ (13,8 x 7,8 cm, 15,7 cm) |
| EKRAANI ERALDUSVÕIME | 800 x 480 pikslit |
| EKRAANI TÜÜP | WVGA, TN |
| KAAL | 1,8 naela (0,8 kg) |
| VEEKINDLUS | IPX7 |
| PAIGALDUSVALIKUD | Sang- või silekinnitus |
| EESTI KEELNE MENÜÜ | ![]() |
Kaardid ja mälu | |
| AKTSEPTEERIB ANDMEKAARTE | 1 microSD™-kaart; Maksimaalne suurus 32 GB |
|---|---|
| TEEKONNAPUNKTID | 5,000 |
| TEEKONNAPUNKTID | 50,000 |
| RAJAD | 50 salvestatud lugu |
| MARSRUUDID | 100 |
Andurid | |
| SISSE-EHITATUD VASTUVÕTJA | ![]() |
|---|---|
| VASTUVÕTJA | 10 Hz |
| NMEA 2000® TUGI | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GALILEO | ![]() |
| BEIDOU | ![]() |
| WAAS-I TUGI | ![]() |
| TOETAB MITME SAGEDUSALAGA GPSI JA MUID SATELLIIDIRÜHMI | ![]() |
Sisseehitatud kaardid | |
| SISSEEHITATUD AUTO GUIDANCE+ | Jah (allalaaditav rakenduses ActiveCaptain) |
|---|---|
| GARMIN NAVIONICS+ MAISMAA- JA RANNIKUALAD | Jah (vt Täiendav) |
| GARMIN NAVIONICS+™ (RANNIKUALAD) | Jah (vt Täiendav) |
| GARMIN NAVIONICS+ (MAISMAA-ALAD) | Jah (vt Täiendav) |
| LOODETE TABELID | Jah (vt Täiendav) |
Valikuline kaardi tugi | |
| GARMIN NAVIONICS+™ | ![]() |
|---|---|
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ![]() |
| TOPO | ![]() |
| TAVAKAARDID | ![]() |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ![]() |
Kaardiplotteri funktsioonid | |
| TOETAB AIS-I (JÄLGIB SIHTLAEVADE ASUKOHTA) | ![]() |
|---|---|
| TOETAB DSC-I (KUVAB DSC-TOEGA VHF-RAADIOST PÄRINEVAID ASUKOHAANDMEID) | ![]() |
| TOETAB FUNKTSIOONIGA FUSION-LINK™ ÜHILDUVAID RAADIOID | ![]() |
| SEADMEGA ACTIVECAPTAIN ÜHILDUVUS | jah |
| PURJETAMISFUNKTSIOONID | ![]() |
Sonari funktsioonid ja spetsifikatsioonid | |
| KUVAB SONARI | ![]() |
|---|---|
| VÄLJUNDVÕIMSUS | 500 W |
| TAVALINE SONAR (KAHESAGEDUSLIK/KAHE KIIREGA) | Sisseehitatud (ühe kanaliga CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | ![]() |
| LIVESCOPE | ![]() |
Ühendused | |
| NMEA 2000® PORDID | jah |
|---|---|
| SEADME GARMIN MARINE NETWORK™ PORDID | 1 |
| 12-VIIGULISED ANDURIPORDID | 1 |
| BLUETOOTH® KÕNED | ![]() |
| ANT+™ (ÜHENDUVUS) | ![]() |
| GARMINI WI-FI®-VÕRK (KOHALIK ÜHENDUS) | ![]() |
Elektriline | |
| TOITESISEND | 9 kuni 18 Vdc |
|---|---|
| TÜÜPILINE VOOLUTARVE 12 VDC JUURES | 1,53 A |
| MAKSIMAALNE VOOLUTARVE 12 VDC JUURES | 3,2 A |
| MAKSIMAALNE VÕIMSUSKASUTUS 10 VDC JUURES | 18,4 W |
Lisa | |
| LISA |
|
|---|---|