Eeltellimisel
UUS!
-300€
Mere GPS Garmin GPSMAP 9500 Black Box
Tootekood: 010-02677-00
GPSMAP 9500 süsteem on integreeritav Garmini sonarivalikutega, sealhulgas LiveScope™ ja Panoptix™ sonarid, GSD™ sonarimoodulid jm.
Klubiliikme hind5699,99€?
Tavahind5999,99€
Google Reviews
Ülevaade
Tehnilised andmed
Karbis sisaldub
Üldine | |
| Füüsilised mõõtmed | 38,3 x 19,8 x 4,7 cm (15,1″ x 7,8″ x 1,9″) |
|---|---|
| Kaal | 1.583 kg (3.49 naela) |
| Veekindluse tase | IPX7 |
| Ekraani tüüp | Puudub (väline ekraan) |
| Ekraani suurus | Puudub (väline ekraan) |
| Ekraani eraldusvõime | 1024 x 600 1280 x 800 1920 x 1080 1920 x 1200 3840 x 2160 Ümbrikpilt 1024 x 768 1280 x 1024 |
Kaardid ja mälu | |
| Aktsepteerib andmekaarte | Ei (nõutav on USB-kaardilugeja) |
| Teekonnapunktid | 5000 |
| Teekonnapunktid | 50000 |
| Rajad | 50 salvestatud lugu |
| Marsruudid | 100 |
Andurid | |
| GPS | Jah (välise GPS-antenniga) |
| GLONASS | Jah (välise GPS-antenniga) |
| Galileo | Jah (välise GPS-antenniga) |
| BeiDou | Jah (välise GPS-antenniga) |
| NMEA 2000® tugi | ![]() |
| Seadmega NMEA 0183 ühilduv | ![]() |
| WAAS-i tugi | Jah (välise GPS-antenniga) |
| Toetab mitme sagedusalaga GPSi ja muid satelliidirühmi | Jah (välise GPS-antenniga) |
Valikuline kaardi tugi | |
| Garmin Navionics+™ | ![]() |
| Garmin Navionics Vision+™ | ![]() |
| Garmin Quickdraw Contours | ![]() |
Kaardiplotteri funktsioonid | |
| Garmin SmartMode tugi (kohandatavad monitori eelsätted) | ![]() |
| Toetab AIS-i (jälgib sihtlaevade asukohta) | ![]() |
| Toetab DSC-i (kuvab DSC-toega VHF-raadiost pärinevaid asukohaandmeid) | ![]() |
| Toetab funktsiooniga FUSION-Link™ ühilduvaid raadioid | ![]() |
| Sonari GSD™ Black Box tugi | ![]() |
| Sonari GCV™ Black Box tugi | ![]() |
| Seadmega ActiveCaptain ühilduvus | Jah |
| GRID™ (ettevõtte Garmin kaugsisendseade) tugi | ![]() |
| Juhtmeta kaugjuhtimispuldi tugi | ![]() |
| Purjetamisfunktsioonid | ![]() |
| Häälhoiatused | ![]() |
| OneHelm™ tugi | ![]() |
Elektriline | |
| TOITESISEND | 10 - 32 Vdc |
| Tüüpiline voolutarve 12 Vdc juures | 2 A |
| Maksimaalne voolutarve 12 Vdc juures | 3,3 A |
| Maksimaalne võimsuskasutus 10 Vdc juures | 40W |
Sonari funktsioonid ja spetsifikatsioonid | |
| Kuvab sonari | ![]() |
| Tavaline sonar (kahesageduslik/kahe kiirega) | Jah (ühilduva musta kasti sonariga) |
| ClearVü | Jah (ühilduva musta kasti sonariga) |
| SideVü | Jah (ühilduva musta kasti sonariga) |
| Panoptix™-i sonar | ![]() |
| LiveScope | ![]() |
Ühendused | |
| NMEA 2000® pordid | 1 |
| NMEA 0183 sisendpordid | 1 |
| NMEA 0183 väljundpordid (Tx) | 1 |
| Video sisendpordid | 1 - BNC komposiit 2 - HDMI (HDCP-ühilduv) |
| Video väljundpordid | 1 - HDMI |
| J1939 pordid | 1 |
| Garmin BlueNeti võrgupordid | 4 |
| USB-pordid | Jah (2x USB-C) |
| Bluetooth® kõned | ![]() |
| ANT® (Ühenduvus) | ![]() |
| Garmini Wi-Fi®-võrk (kohalik ühendus) | ![]() |
| Heliväljund | ![]() |
Turva- ja juriidiline teave | |
| EL-i andmemääruse teave - Merenduse kaardiplotterid, kalaleidjad ja andurid | ![]() |
- GPSMAP® 9500 Black Box
- Toitekaabel
- Magistraal-/rippkaabel (kaks meetrit) ja T-liitmik NMEA 2000® võrgule
- Paigaldustarvikud
- Dokumentatsioon
