Ametlik esindus - Sinu Garmin ekspert.🏃♂️🏋️🚴♂️🤸♀️
Maksa hiljem 3 osas - 0€ sissemakse, 0€ lisatasu
Toode on arhiivis (tootmine/müük lõpetatud), kuvatakse vaid informatiivsel eesmärgil.
Toode on arhiivis ja kuvatakse vaid informatiivsel eesmärgil. Uue müügis oleva toote leiad siit!
Tactix Charlie multisport GPS kell ühildab spetsiaalsed taktikalised funktsioonid nutikate omaduste, fitness treeningute ja välitingimustes navigeerimisega. Sitke kell sobib nii firma kontorisse, kui ka erioperatsioonidele. Üleni mustal kellal on marsruuditavad TopoActive Europe kaardid, randmelt pulsi mõõtmise funktsioon, fitness mõõdikud, öövaatlusprillide tugi ja palju muud. DLC'ga kaetud titaaniumist raam suurendab vastupidavust abrasioonile ja korrosioonile.
Tactix Charlie sisseehitatud kaardi- ja navigeerimisfunktsioonid hoiavad sind kursil nii taktikaliste manöövrite, kui ka hommikuse sörgi ajal. Värvilised TopoActive Europe kaardid on kellaga eellaetult kaasas ning kaardiinfo on optimiseeritud asukoha jälgimiseks ning kiireks navigeerimiseks. GPS ja GLONASS satelliidivõrgu toega saad rasketes oludes täpsemad tulemused, kui ainult GPSi kasutades. Kella abil saad luua ja jälgida teekondi ja märkida teekonnapunkte (näiteks telklaager, sõiduk, kontrollpunktid jms)
Lisaks kaardipõhisele navigeerimisele on tactix kellal ABC (altimeeter, baromeeter, kompass) andurid, et aidata sul navigeerida ka metsikumates paikades. Sisseehitatud altimeetri abil saad matkamise ajal täpselt jälgida tõuse ja languseid ning kolmetejeline kompass hoiab sind õigel suunal nii liikudes, kui ka paigal seistes.
Taktikaliste režiimide hulka kuuluvad Jumpmaster langevarjurakendus, asukohapunkti projektsioonid, kahe formaadiga GPS positsiooni infot mis toetab MGRS kuvamist, kraade/minuteid/sekundeid ja palju muud.
Tõsisema füüsilise treeningu ja fitness tegevuste jaoks pakub tactix Charlie soorituste jälgimise võimalusi.
Treeningu staatus on jõudluse mõõtmise funktsioon, mis arvutab automaatselt su hiljutisi treeninguid ja sooritust arvesse võttes, kas treenid produktiivselt, oled oma soorituse tipus või pingutad üle. Anaeroobse treenimise efekti mõõdik annab ülevaate treenimise tähtsast osast ning ütleb sulle, kuidas su treenimine aitab sul piire nihutada. Sa võid isegi vaadata oma üleüldist treeningkoormust, mis mõõdab viimase 7 päeva treeningmahud ning võrdleb seda sinu optimaalse treeningmahuga arvestades sinu sportlikkust ja hiljutist treeningajalugu. Lisamotivatsiooniks on võimalik Garmin Connect keskkonnast alla laadida treeningprogramme edasijõudnutele.
Otse randmelt pulsi lugemist võimaldab Elevate tehnoloogiaga pulsiandur, nii saad pulsi infot jälgida ka ilma eraldi rinnavööd kandmata. Lisaks sammude lugemisele ja une jälgimisele, kasutab kell pulsiandurit, et mõõta põletatud kaloreid ja anda infot treeningute intensiivsuse kohta. Samuti mõõdab kell südametöö varieerumist, et arvutada stressitaset, mis aitab hinnata mis tasemel treeninguteks su keha valmis on.
tactix Charlie toetab nutiteavitusi, olles ühendatud ühilduva nutiseadmega. Loe e-kirju, tekstisõnumeid ja teavitusi otse kellalt, ükskõik kas oled õues või oma töölauast eemal. Teiste nutifunktsioonide hulgas on automaatsed üleslaadimised Garmin Connect fitness kommuuni, otsepildis GPS jälgimine, Grouptrack ja oma saavutuste jagamine sotsiaalmeedias läbi Garmin Connect ja Garmin Connect Mobile rakenduste.
Olles loodud minema kõikjale, on peegeldumisvastane ja üleni must tactix Charlie toodetud preemiumkvaliteedi materjalidest. Kerge titaaniumist DLC'ga kaetud raam ning terasest nupud pakuvad vastupidavust abrasioonile ja korrosioonile. Seadmel on kriimustuskindel safiirklaas, kõrgresolutsiooniga värviline Garmin Chroma ekraan ning kasutaja poolt aktiveeritav öövaatlusprillide režiim, mis vähendab taustavalgust, et ekraan oleks loetav ka öövaatlusprillidega. Seadme veekindlus on 10ATM (100 meetrit) ja komplektis on kaasas iga ilmaga sobiv must silikoonrihm. Et pakkuda vaheldust, on saadaval ka lai valik QuickFit kellarihmu, et saaksid ise valida endale sobiva nahast, metallist või silikoonist rihma. Tänu sellele saab kella sobitada iga tegevusega.
Sul on võimalik oma tactix Charlie kellale lisada isikupära läbi Connect IQ poe. Muuda oma kellavaadet, lisa andmeväljasid või lae alla endale vajalikke rakendusi.
Garmin töötab pidevalt suurimate firmade ja arendajatega, et luua strateegilisi suhteid ja lisamaks rohkem võimalusi tactix Charlie multisport kellale. Firmad nagu Uber, Strava, AccuWeather ja paljud teised pakuvad rakendusi ja lisasid, mis lasevad sul oma kella sobitada oma elustiiliga rohkem kui kunagi varem.
Lisa ühilduvale kellale võimsusinfot oma trennide kohta laadides Connect IQ poest alla Running Power rakendus. Garmin Labs poolt loodud Running Power rakendus annab infot tempo, vertikaalsiirde, kallaku ning isegi kohalike tuuleolude kohta, et teha kindlaks, kui palju jõudu sa suunad maapinnale jooksmise ajal. Teades, kui palju jõudu sa kulutad iga minut või kilomeeter, oskad enda tempot paremini kohandada, et sa ei väsiks liiga kiirest. Parim uudis on aga see, et omades juba sobivat Garmini seadet on võimsusinfo lisamine tasuta. Kõik mida sa vajad, on tactix Charlie kell ja üks kolmest lisaseadmest: HRM-Run, HRM-Tri või Running Dynamics Pod.
*Sammude lugemine on ligikaudne ja ei pruugi olla täpne. Selle alla kuulub ka distantsi arvutamine sammude põhjal.
*Aktiivsemate spordialade jaoks soovitab Garmin kasutada eraldi pulsivööd, et saavutada täpsem ja kindlam pulsi arvestus.
NB! Nutiseadmete sobivuse kohta leiab info siit: LINK!
1 Täpsuse info Garmin.com/ataccuracy
2 Olles ühendatud ühilduva nutitelefoniga; vaata lähemalt Garmin.com/BLE
3 GroupTrack abil saab korraga jälgida kuni 50't sõitjat
General | |
Lens Material | Domed sapphire crystal |
---|---|
Bezel Material | Diamond-like Carbon (DLC) coated titanium |
Case material | Fibre-reinforced polymer with titanium rear cover |
QuickFit™ watch band compatible | Included (26 mm) |
Strap material | Silicone |
Physical size | 51 x 51 x 17.5 mm |
Weight | 90 g |
Water rating | 10 ATM |
Display type | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
Display size | 1.2" (30.4 mm) diameter |
Display resolution | 240 x 240 pixels |
Colour display | Yes |
Night vision mode | Yes |
Battery life | Smartwatch mode: Up to 12 days GPS/HR mode: Up to 20 hours UltraTrac™ mode: Up to 35 hours |
Memory/History | 16 GB |
Clock Features | |
Time/date | Yes |
---|---|
GPS Time Sync | Yes |
Automatic daylight saving time | Yes |
Alarm clock | Yes |
Timer | Yes |
Stopwatch | Yes |
Sunrise/sunset times | Yes |
Sensors | |
GPS | Yes |
---|---|
GLONASS | Yes |
Garmin Elevate™ wrist heart rate monitor | Yes |
Barometric altimeter | Yes |
Compass | Yes |
Gyroscope | Yes |
Accelerometer | Yes |
Thermometer | Yes |
Daily Smart Features | |
Connectivity | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
Connect IQ™ (downloadable watch faces, data fields, widgets and apps) | Yes |
Smart notifications | Yes |
Calendar | Yes |
Weather | Yes |
Controls smartphone music | Yes |
Find My Phone | Yes |
Find My Watch | Yes |
VIRB® Camera Remote | Yes |
Smartphone compatibility | iPhone®, Android™ |
Compatible with Garmin Connect™ Mobile | Yes |
Boating Features | |
Preloaded Boating Profiles | Boating |
---|
Activity Tracking Features | |
Step counter | Yes |
---|---|
Move bar (displays on device after a period of inactivity; walk for a couple of minutes to reset it) | Yes |
Auto goal (learns your activity level and assigns a daily step goal) | Yes |
Sleep monitoring (monitors total sleep and periods of movement or restful sleep) | Yes |
Calories burned | Yes |
Floors climbed | Yes |
Distance traveled | Yes |
Intensity minutes | Yes |
TrueUp™ | Yes |
Move IQ™ | Yes |
Fitness Age | yes (in app) |
Fitness Equipment/Gym | |
Preloaded gym activity profiles | Strength, cardio and elliptical training, stair stepping, floor climbing, indoor rowing and yoga |
---|---|
Cardio workouts | Yes |
Strength workouts | Yes |
Automatic rep counting | Yes |
Training, Planning and Analysis Features | |
GPS speed and distance | Yes |
---|---|
Customisable screen(s) | Yes |
Customisable activity profiles | Yes |
Auto Pause® | Yes |
Interval training | Yes |
Advanced workouts | Yes |
Downloadable training plans | Yes |
Auto Lap® | Yes |
Manual lap | Yes |
Configurable lap alerts | Yes |
V02 max | Yes |
Training Status (lets you see if you’re training effectively by tracking your training history and fitness level trend.) | Yes |
Training Load (your total training load for the last 7 days calculated from estimated EPOC) | Yes |
Training Effect (aerobic) | Yes |
Training Effect (anaerobic) | Yes |
Customisable alerts | Yes |
Audio prompts | Yes |
Finish time | Yes |
Virtual Partner | Yes |
Race an Activity | Yes |
Auto multisport activities | Yes |
Multi-sport | Yes |
Course guidance | Yes |
Segments (Live, Garmin) | Yes |
Strava features (Beacon, live segments) | Yes |
LiveTrack | Yes |
Group LiveTrack | Yes |
Round-trip course creator (running/cycling) | Yes |
Touch and/or button lock | Yes |
Hot keys | Yes |
Auto scroll | Yes |
Activity history on watch | Yes |
Heart Rate Features | |
HR zones | Yes |
---|---|
HR alerts | Yes |
HR calories | Yes |
% HR max | Yes |
% HRR | Yes |
Recovery time | Yes |
Auto max HR | Yes |
HRV stress test (measures your heart rate variability while standing still, for 3 minutes, to provide you with an estimated stress level; the scale of this is 1 to 100; low scores indicate lower stress levels) | yes (with compatible accessory) |
Records heart rate while swimming | yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
HR Broadcast (broadcasts HR data over ANT+™ to paired devices) | Yes |
Running Features | |
Preloaded run profiles | Running, indoor running, trail running |
---|---|
GPS-based distance, time and pace | Yes |
Running dynamics | yes (with compatible accessory) |
Vertical oscillation and ratio (the degree of 'bounce' in your running motion and the cost-benefit ratio with stride length) | yes (with compatible accessory) |
Ground contact time and balance (shows how much time, in the running motion, your foot is on the ground rather than in flight and lets you check your running symmetry) | yes (with compatible accessory) |
Stride length (real time) | yes (with compatible accessory) |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | Yes |
Performance condition (after running 6–20 minutes, compares your real-time condition to your average fitness level) | Yes |
Lactate threshold (through analysis of your pace and heart rate, estimates the point where your muscles start to rapidly fatigue) | yes (with compatible accessory) |
Run workouts | Yes |
Race predictor | Yes |
Foot pod capable | Yes |
Golfing Features | |
Yardage to F/M/B (distance to front, middle and back of green) | Yes |
---|---|
Yardage to layups/doglegs | Yes |
Measures shot distance (calculates exact yardage for shots from anywhere on course) | Automatic |
Digital scorecard | Yes |
Stat tracking (strokes, putts per round, greens and fairways hit) | Yes |
Garmin AutoShot™ | Yes |
Auto CourseView updates | Yes |
Green View with manual pin position | Yes |
Hazards and course targets | Yes |
TruSwing™ compatible | Yes |
Round timer/odometer | Yes |
Outdoor Recreation Features | |
Preloaded outdoor recreation profiles | Hiking, climbing, mountain biking, skiing, snowboarding, XC skiing, stand-up paddleboarding, rowing, Jumpmaster, tactical |
---|---|
Point-to-point navigation | Yes |
Bread crumb trail in real time | Yes |
Back to start | Yes |
TracBack® | Yes |
UltraTrac mode | Yes |
Around Me mode | Yes |
Elevation profile | Yes |
Distance to destination | Yes |
Barometric trend indicator with Storm Alert | Yes |
Trail run auto climb | Yes |
Vertical speed | Yes |
Total ascent/descent | Yes |
Future elevation plot | Yes |
Preloaded topographical maps | Yes |
Downloadable cartography support | Yes |
Compatible with BaseCamp™ | Yes |
GPS coordinates | Yes |
Projected waypoint | Yes |
Sight 'N Go | Yes |
Area calculation | yes (via Connect IQ™) |
Hunt/fish calendar | yes (via Connect IQ™) |
Sun and moon information | yes (via Connect IQ™) |
Dual grid coordinates | Yes |
Cycling Features | |
Preloaded cycling profiles | Biking, indoor biking, mountain biking |
---|---|
Courses | Yes |
Bike lap and lap maximum power (with power sensor) | Yes |
Race an activity | Yes |
Time/distance alerts (triggers alarm when you reach goal) | Yes |
FTP (Functional Threshold Power) | yes (with compatible accessory) |
Garmin Cycle Map (routable cycling-specific street map) | Yes |
Compatible with Vector™ (power meter) | Yes |
Power meter compatible (displays power data from compatible third-party ANT+™-enabled power meters) | Yes |
Compatible with Varia Vision™ (head-mounted display) | Yes |
Compatible with Varia™ radar (rear-facing radar) | Yes |
Compatible with Varia™ lights | Yes |
Speed and cadence sensor support (with sensor) | yes (ANT+® and Bluetooth® Smart sensors) |
Swimming Features | |
Preloaded swim profiles | Pool swimming, open water swimming, swimming/running |
---|---|
Pool swim metrics (lengths, distance, pace, stroke count/rate, calories) | Yes |
Stroke type detection (freestyle, backstroke, breaststroke, butterfly) | Yes |
Swim efficiency (SWOLF) | Yes |
Drill logging | Yes |
Pool swim workouts | Yes |
Open-water swim metrics (distance, pace, stroke count/rate, stroke distance, calories) | Yes |
Heart rate (real-time during rests, interval and session stats during rests, and automatic heart rate download post-swim) | yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |